Ang disperser ay idinisenyo upang paghaluin ang mga medium hard na materyales sa likidong media. Ginagamit ang dissolver para sa paggawa ng mga pintura, pandikit, mga produktong kosmetiko, iba't ibang mga paste, dispersion at emulsion, atbp.
Ang mga disperser ay maaaring gawin sa iba't ibang mga kapasidad. Ang mga bahagi at sangkap na nakikipag-ugnayan sa produkto ay gawa sa hindi kinakalawang na asero. Sa kahilingan ng customer, maaari pa ring i-assemble ang kagamitan gamit ang explosion-proof drive
Ang disperser ay nilagyan ng isa o dalawang stirrers - high-speed gear type o low-speed frame. Nagbibigay ito ng mga pakinabang sa pagproseso ng mga malapot na materyales. Pinatataas din nito ang pagiging produktibo at ang antas ng kalidad ng pagpapakalat. Ang disenyo ng dissolver na ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang madagdagan ang pagpuno ng sisidlan hanggang sa 95%. Ang pagpuno ng mga recyclable na materyal sa konsentrasyong ito ay nangyayari kapag ang funnel ay tinanggal. Bilang karagdagan, ang paglipat ng init ay napabuti.
Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng disperser ay batay sa paggamit ng isang high-speed milling mixer na lubusang gumiling ng produkto hanggang sa makuha ang isang homogenous na masa.
Modelo | kapangyarihan | Bilis ng pag-ikot | Diametro ng pamutol | Dami ng lalagyan/Produksyon | Hydraulic na kapangyarihan ng motor | Cutter lifting taas | Timbang |
FS-4 | 4 | 0-1450 | 200 | ≤200 | 0.55 | 900 | 600 |
FS-7.5 | 7.5 | 0-1450 | 230 | ≤400 | 0.55 | 900 | 800 |
FS-11 | 11 | 0-1450 | 250 | ≤500 | 0.55 | 900 | 1000 |
FS-15 | 15 | 0-1450 | 280 | ≤700 | 0.55 | 900 | 1100 |
FS-18.5 | 18.5 | 0-1450 | 300 | ≤800 | 1.1 | 1100 | 1300 |
FS-22 | 22 | 0-1450 | 350 | ≤1000 | 1.1 | 1100 | 1400 |
FS-30 | 30 | 0-1450 | 400 | ≤1500 | 1.1 | 1100 | 1500 |
FS-37 | 37 | 0-1450 | 400 | ≤2000 | 1.1 | 1600 | 1600 |
FS-45 | 45 | 0-1450 | 450 | ≤2500 | 1.5 | 1600 | 1900 |
FS-55 | 55 | 0-1450 | 500 | ≤3000 | 1.5 | 1600 | 2100 |
FS-75 | 75 | 0-1450 | 550 | ≤4000 | 2.2 | 1800 | 2300 |
FS-90 | 90 | 0-950 | 600 | ≤6000 | 2.2 | 1800 | 2600 |
FS-110 | 110 | 0-950 | 700 | ≤8000 | 3 | 2100 | 3100 |
FS-132 | 132 | 0-950 | 800 | ≤10000 | 3 | 2300 | 3600 |
Nagbibigay ang CORINMAC ng mga serbisyo sa pag-install at pagkomisyon sa lugar. Maaari kaming magpadala ng mga propesyonal na inhinyero sa iyong site ayon sa iyong mga kinakailangan at sanayin ang mga tauhan sa lugar upang patakbuhin ang kagamitan. Maaari rin kaming magbigay ng mga serbisyo sa paggabay sa pag-install ng video.